
证券代码 名称 营业总收入 归属母公司股东的网上配资开户
(亿元) 净利润(亿元)
本期 增长率(%) 本期 增长率(%)
600688.SH 上海石化 755.63 -13.28 -14.33 -552.64
688180.SH 君实生物-U 24.98 28.23 -8.753 1.68
300268.SZ *ST佳沃 16.57 -51.51 -4.27 53.78
600433.SH 冠豪高新 71.52 -5.75 -3.04 -265.29
300765.SZ 新诺威 21.58 8.93 -2.41 -548.80
600963.SH 岳阳林纸 86.65 6.78 -2.35 -236.66
603007.SH *ST花王 4.10 347.62 -2.28 71.96
000608.SZ *ST阳光 3.42 -7.11 -2.18 -69.01
展开剩余62%300554.SZ 三超新材 2.28 -34.58 -1.59 -12.86
000014.SZ 沙河股份 3.10 -13.35 -1.50 -1,014.24
002868.SZ *ST绿康 5.17 -20.45 -1.39 68.70
300006.SZ 莱美药业 7.76 -2.50 -1.35 -53.42
603316.SH 诚邦股份 5.04 44.75 -1.20 -20.23
603682.SH 锦和商管 9.47 -6.09 -1.19 -905.66
300889.SZ 爱克股份 11.78 30.47 -0.77 28.12
603333.SH 尚纬股份 14.10 -18.73 -0.47 -389.38
002190.SZ 成飞集成 23.08 -2.49 -0.44 41.47
600973.SH 宝胜股份 479.59 3.45 -0.44 85.36
600156.SH 华升股份 7.97 2.50 -0.35 28.62
603122.SH 合富中国 6.78 -27.83 -0.34 -222.04
002800.SZ 天顺股份 11.37 -25.69 -0.24 -367.29
002072.SZ 凯瑞德 4.65 -25.89 -0.22 -1,142.61
600539.SH 狮头股份 4.40 -8.28 -0.22 26.24
002213.SZ 大为股份 12.22 16.74 -0.16 67.73
数据来源:Wind资讯网上配资开户
发布于:上海市诚信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。